第71期黨的基本知識培訓成績表
發(fā)布時間:2021-12-09瀏覽次數(shù):1155
序號 | 班級 | 學號/工號 | 姓名 | 性別 | 成績 |
1 | 食品191 | 19474101 | 劉朝楠 | 女 | 99 |
2 | 化工研204 | 20085600352 | 王平 | 女 | 99 |
3 | 無 | 00002897 | 高丙瑩 | 女 | 97 |
4 | 資環(huán)202 | 2041102224 | 李鵬 | 男 | 96 |
5 | 化工研205 | 20085600361 | 祁松亞 | 男 | 96 |
6 | 食品201 | 20474111 | 蔣心怡 | 女 | 95 |
7 | 化工研204 | 20085600346 | 劉夢誼 | 女 | 95 |
8 | 化工192 | 19401212 | 余士菊 | 女 | 94 |
9 | 資環(huán)202 | 2041102228 | 王楊 | 男 | 94 |
10 | 化工研205 | 20085600369 | 汪志 | 男 | 94 |
11 | 能化192 | 19480216 | 鄧曉燁 | 男 | 93 |
12 | 能化202 | 20480207 | 陸佳玉 | 女 | 93 |
13 | 應化201 | 20428105 | 林佳琪 | 女 | 93 |
14 | 能化191 | 19480108 | 吳嘉麗 | 女 | 92 |
15 | 能化202 | 20480206 | 劉巖 | 女 | 91 |
16 | 應化201 | 20428116 | 張欣茹 | 女 | 91 |
17 | 化工研201 | 20085600213 | 翟帥 | 男 | 91 |
18 | 能化192 | 19480214 | 陳于榮 | 男 | 90 |
19 | 能化202 | 20480210 | 許欣媛 | 女 | 90 |
20 | 化工研201 | 20085600211 | 張中澤 | 男 | 90 |
21 | 化工研202 | 20085600236 | 梁政崟 | 男 | 90 |
22 | 應化202 | 20428229 | 王家駿 | 男 | 89 |
23 | 化工研202 | 20085600250 | 閆曉童 | 女 | 89 |
24 | 化工研205 | 20085600368 | 高慧敏 | 女 | 89 |
25 | 化工202 | 20401210 | 陶樂馨 | 女 | 89 |
26 | 化工194 | 19401405 | 郭祺 | 女 | 88 |
27 | 化工204 | 20401406 | 宋懌洲 | 女 | 88 |
28 | 應化182 | 18428210 | 魏涵 | 女 | 88 |
29 | 資環(huán)202 | 2041102225 | 劉碩 | 男 | 88 |
30 | 化工研19 | 19081701321 | 馬永偉 | 男 | 88 |
31 | 化工研191 | 19085216216 | 張青 | 女 | 88 |
32 | 化工204 | 20401409 | 王美陽 | 女 | 87 |
33 | 能化201 | 20480111 | 朱鈺卿 | 女 | 87 |
34 | 資環(huán)201 | 2041102123 | 李文軒 | 男 | 87 |
35 | 化工研205 | 20085600381 | 馬嬌嬌 | 女 | 87 |
36 | 資環(huán)201 | 2041102113 | 張珈瑜 | 女 | 87 |
37 | 化工研20 | 20081701077 | 張任潔 | 女 | 87 |
38 | 能化192 | 19480201 | 段嬈 | 女 | 86 |
39 | 食品191 | 19474106 | 王玲玲 | 女 | 86 |
40 | 應化192 | 19428221 | 葛昊楠 | 男 | 86 |
41 | 化工研203 | 20085600293 | 楊燁民 | 男 | 86 |
42 | 能化191 | 19480109 | 楊楷瑛 | 女 | 86 |
43 | 應化182 | 18428229 | 吳永超 | 男 | 86 |
44 | 應化192 | 19428226 | 李釗 | 男 | 86 |
45 | 化工202 | 20401221 | 苗閔超 | 男 | 85 |
46 | 食品191 | 19474107 | 王星月 | 女 | 85 |
47 | 應化192 | 19428208 | 王研 | 女 | 85 |
48 | 資環(huán)202 | 2041102208 | 錢穎 | 女 | 85 |
49 | 化工191 | 19401103 | 蔣榛 | 女 | 84 |
50 | 化工194 | 19442301 | 陳家艷 | 女 | 84 |
51 | 化工205 | 20401518 | 李潤得 | 男 | 84 |
52 | 應化202 | 20428202 | 崔潤華 | 女 | 84 |
53 | 應化201 | 20428131 | 劉宇 | 男 | 83 |
54 | 化工191 | 19401125 | 魏明材 | 男 | 83 |
55 | 化工192 | 19401201 | 安燕 | 女 | 82 |
56 | 化工204 | 20401426 | 葉帆 | 男 | 82 |
57 | 能化191 | 19480106 | 佘李佳 | 女 | 82 |
58 | 食品191 | 19474109 | 楊欣奕 | 女 | 82 |
59 | 資環(huán)202 | 2041102211 | 吳宇彤 | 女 | 82 |
60 | 化工192 | 19401207 | 錢佳進 | 女 | 82 |
61 | 無 | 00002951 | 李楠 | 女 | 82 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
欧美在线观看一区二区
国色精品无码专区
口爆吞精一区二区久久
2025无码自拍产精品视频
久久刺激cijilu福利72
|